Sizing Guide
| Size | UK | US | EU | Bust (inch) | Waist (inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 6 | 36 | 34–35" | 26–27" |
| M | 10 | 8 | 38 | 36–37" | 28–29" |
| L | 12 | 10 | 40 | 38–39" | 30–31" |
| XL | 14 | 12 | 42 | 40–41" | 32–33" |
| XXL | 16 | 14 | 44 | 42–43" | 34–35" |
| XXXL | 18 | 16 | 46 | 44–45" | 36–37" |
| 4XL | 20 | 18 | 48 | 46–47" | 38–39" |
| 5XL | 22 | 20 | 50 | 48–49" | 40–41" |
Measurements are based on body measurements and provided as a guide.